
QM-G110E
U 段专业无线麦克风
远距离传输抗干扰
红外自动对频
- 功能特性
 - 规格参数
 - 产品外观
 - 典型应用
 
高亮度LCD液晶显示,工作状态清晰全面
轻触式数字音量和静噪控制系统,易于设定和操作
真分集接收技术,音码静噪锁定控制功能
自动搜索空闲频道功能
发射机电量显示功能
红外线数据同步装置
背光LCD可显示组号、频道、电量、功率、增益、静音、锁定等状态
三级输入增益和功率调节
麦克风和吉他双输入电路设计
红外线数据同步装置
| 产品型号 | QS-1008 | |
|---|---|---|
| 系统参数 | 频率范围 | 580-870MHz | 
| 最大频道数 | 192 (视带宽而定) | |
| 频带宽度 | 24MHz | |
| 接收灵敏度 | <-90dBm for 30dB S/N Ratio | |
| 最大频偏 | +/-50KHz | |
| 频率响应 | 50~15000Hz | |
| 信噪比 | >102dB(A) | |
| 失真度 | 小于 1% | |
| 动态范围 | >95dB | |
| 音频插座 | XLR+jack | |
| 视频输出电平 | XLR:8dBu max | |
| 电源 | 12V DC/300mA 开关电源 | |
| 体积 | 212 x 160 x 44mm | |
| 腰包发射机参数 | 频率范围 | 580-870MHz | 
| 最大频道数 | 192 (视带宽而定) | |
| 频带宽度 | 15MHz | |
| 输出功率 | >16mW | |
| 副波抑制 | >50dBc | |
| 最大调制深度 | >86KHz | |
| 频率响应 | >50 ~ 15000Hz | |
| 失真度 | <1% | |
| 最大输入电平 | >850mV | |
| 电源 | 2x1.5V(AA) | |
| 电池使用时间 | >8h 电池以 1000mAH 容量算 | |
| 重量 | 90g | |
| 体积 | 212 x 160 x 44mm | |




注意
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO 设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。